Primer Semestre | ||||||||||||||||||||
C | CASI | ASIGNATURA | DPTO. ADSCRITO |
DPTO. ADSCRITO 2 |
DPTO. ADSCRITO 3 |
CRED. | PRQ. 1 |
PRQ. 2 |
PRQ. 3 |
PRQ. 4 |
PRQ. 5 |
PRQ. 6 |
PRQ. 7 |
PRQ. 8 |
PRQ CRE |
HRS. TEOR |
HRS. PRAC |
HRS. T.PR |
HRS. SEMI |
HRS. LAB |
D | 1701102 | RAZONAMIENTO LOGICO MATEMATICO | MATEMATICAS | 3 | 0 | 2.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||
D | 1701103 | MATEMATICA BASICA | MATEMATICAS | 4 | 0 | 2.00 | 4.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||
F | 1701104 | DIBUJO Y GEOMETRIA DESCRIPTIVA | ING. MECANICA-ELEC | 6 | 0 | 4.00 | 4.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||
D | 1701105 | FUNDAMENTOS DE INFORMATICA | INGENIERIA DE SIST | 2 | 0 | 1.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||
F | 1701106 | QUIMICA GENERAL | QUIMICA | 4 | 0 | 2.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | ||||||||||
D | 1701114 | METODOLOGIA DEL TRABAJO INTELECTUAL UNIVERSITARIO | EDUCACION | FL | 2 | 0 | 0.00 | 4.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||
Segundo Semestre | ||||||||||||||||||||
C | CASI | ASIGNATURA | DPTO. ADSCRITO |
DPTO. ADSCRITO 2 |
DPTO. ADSCRITO 3 |
CRED. | PRQ. 1 |
PRQ. 2 |
PRQ. 3 |
PRQ. 4 |
PRQ. 5 |
PRQ. 6 |
PRQ. 7 |
PRQ. 8 |
PRQ CRE |
HRS. TEOR |
HRS. PRAC |
HRS. T.PR |
HRS. SEMI |
HRS. LAB |
E | 1701208 | REALIDAD NACIONAL | HISTO.GEOGR.Y ANTR | SO | 2 | 0 | 1.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||
E | 1701210 | PROBLEMAS ACTUALES DE LA SOCIEDAD | HISTO.GEOGR.Y ANTR | SO | 2 | 0 | 1.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||
F | 1701211 | ANALISIS MATEMATICO 1 | MATEMATICAS | 5 | 1701103 | 0 | 3.00 | 4.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||
F | 1701213 | FISICA 1 | FISICA | 4 | 1701103 | 0 | 2.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | |||||||||
D | 1701215 | COMUNICACION INTEGRAL | LITERATURA Y LINGÃ | 3 | 0 | 2.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||
D | 1701216 | FILOSOFIA Y LOGICA | FILOSOFIA | 2 | 0 | 1.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||
F | 1701282 | MATERIALES DE INGENIERIA 1 | ING. MECANICA-ELEC | 3 | 1701106 | 0 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | |||||||||
E | 1701283 | INTRODUCCION A LA INGENIERIA MECANICA | ING. MECANICA-ELEC | 3 | 0 | 2.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||
Tot. Créditos | 45 | |||||||||||||||||||
Primer Semestre | ||||||||||||||||||||
C | CASI | ASIGNATURA | DPTO. ADSCRITO |
DPTO. ADSCRITO 2 |
DPTO. ADSCRITO 3 |
CRED. | PRQ. 1 |
PRQ. 2 |
PRQ. 3 |
PRQ. 4 |
PRQ. 5 |
PRQ. 6 |
PRQ. 7 |
PRQ. 8 |
PRQ CRE |
HRS. TEOR |
HRS. PRAC |
HRS. T.PR |
HRS. SEMI |
HRS. LAB |
E | 1702117 | CIUDADANIA E INTERCULTURALIDAD | HISTO.GEOGR.Y ANTR | SO | PR | 2 | 0 | 1.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
F | 1702118 | ECONOMIA Y POLITICA | ECONOMIA | 3 | 0 | 2.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||
F | 1702119 | ANALISIS MATEMATICO 2 | MATEMATICAS | 4 | 1701211 | 0 | 3.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||
F | 1702120 | FISICA 2 | FISICA | 4 | 1701213 | 0 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | |||||||||
F | 1702121 | ESTADISTICA Y PROBABILIDADES | ESTADISTICA | 4 | 1701211 | 0 | 3.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||
F | 1702122 | PROGRAMACION | INGENIERIA DE SIST | 2 | 1701105 | 0 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | |||||||||
F | 1702185 | MATERIALES DE INGENIERIA 2 | ING. MECANICA-ELEC | 3 | 1701282 | 0 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | |||||||||
Segundo Semestre | ||||||||||||||||||||
C | CASI | ASIGNATURA | DPTO. ADSCRITO |
DPTO. ADSCRITO 2 |
DPTO. ADSCRITO 3 |
CRED. | PRQ. 1 |
PRQ. 2 |
PRQ. 3 |
PRQ. 4 |
PRQ. 5 |
PRQ. 6 |
PRQ. 7 |
PRQ. 8 |
PRQ CRE |
HRS. TEOR |
HRS. PRAC |
HRS. T.PR |
HRS. SEMI |
HRS. LAB |
D | 1702223 | INTRODUCCION A LA METODOLOGIA DE LA INVESTIGACION CIENTIFICA | EDUCACION | 2 | 0 | 1.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||
E | 1702224 | ECOLOGIA Y CONSERVACION AMBIENTAL | BIOLOGIA | 2 | 0 | 1.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||
F | 1702226 | FISICA 3 | FISICA | 4 | 1702120 | 0 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | |||||||||
F | 1702227 | ANALISIS MATEMATICO 3 | MATEMATICAS | 4 | 1702119 | 0 | 3.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||
D | 1702228 | INGLES | LITERATURA Y LINGÃ | 2 | 0 | 1.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||
E | 1702287 | LIDERAZGO Y RELACIONES HUMANAS | RELACIONES INDUSTR | 3 | 0 | 2.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||
F | 1702288 | MECANICA RACIONAL 1 | ING. MECANICA-ELEC | 4 | 1701213 | 1702119 | 0 | 3.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
Tot. Créditos | 43 | |||||||||||||||||||
Primer Semestre | ||||||||||||||||||||
C | CASI | ASIGNATURA | DPTO. ADSCRITO |
DPTO. ADSCRITO 2 |
DPTO. ADSCRITO 3 |
CRED. | PRQ. 1 |
PRQ. 2 |
PRQ. 3 |
PRQ. 4 |
PRQ. 5 |
PRQ. 6 |
PRQ. 7 |
PRQ. 8 |
PRQ CRE |
HRS. TEOR |
HRS. PRAC |
HRS. T.PR |
HRS. SEMI |
HRS. LAB |
F | 1703130 | MECANICA RACIONAL 2 | ING. MECANICA-ELEC | 3 | 1702288 | 0 | 2.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||
F | 1703131 | MECANICA DE FLUIDOS 1 | ING. MECANICA-ELEC | 4 | 1702119 | 1702120 | 0 | 3.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
F | 1703133 | DISENO MECANICO 1 | ING. MECANICA-ELEC | 3 | 1701104 | 0 | 2.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||
F | 1703134 | INGENIERIA TERMODINAMICA 1 | ING. MECANICA-ELEC | 4 | 1702119 | 1702120 | 0 | 3.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
F | 1703135 | METODOS NUMERICOS Y ELEMENTOS FINITOS | MATEMATICAS | 2 | 1702227 | 0 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | |||||||||
F | 1703136 | TECNOLOGIA MECANICA 1 | ING. MECANICA-ELEC | 3 | 1701282 | 0 | 2.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||
F | 1703189 | RESISTENCIA DE MATERIALES 1 | ING. MECANICA-ELEC | 4 | 1702288 | 0 | 3.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||
Segundo Semestre | ||||||||||||||||||||
C | CASI | ASIGNATURA | DPTO. ADSCRITO |
DPTO. ADSCRITO 2 |
DPTO. ADSCRITO 3 |
CRED. | PRQ. 1 |
PRQ. 2 |
PRQ. 3 |
PRQ. 4 |
PRQ. 5 |
PRQ. 6 |
PRQ. 7 |
PRQ. 8 |
PRQ CRE |
HRS. TEOR |
HRS. PRAC |
HRS. T.PR |
HRS. SEMI |
HRS. LAB |
F | 1703237 | TECNOLOGIA MECANICA 2 | ING. MECANICA-ELEC | 3 | 1703136 | 0 | 2.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||
F | 1703238 | INGENIERIA TERMODINAMICA 2 | ING. MECANICA-ELEC | 4 | 1703134 | 0 | 3.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||
F | 1703239 | MECANICA DE FLUIDOS 2 | ING. MECANICA-ELEC | 4 | 1703131 | 0 | 3.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||
F | 1703240 | DISENO MECANICO 2 | ING. MECANICA-ELEC | 3 | 1703133 | 0 | 2.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||
F | 1703242 | RESISTENCIA DE MATERIALES 2 | ING. MECANICA-ELEC | 3 | 1703189 | 0 | 2.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||
F | 1703243 | PRACTICA DE ADIESTRAMIENTO 1 | ING. MECANICA-ELEC | 2 | 0 | 0.00 | 4.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||
F | 1703291 | ELECTROTECNIA Y ELECTRONICA | ING. MECANICA-ELEC | 4 | 1702226 | 0 | 3.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||
Tot. Créditos | 46 | |||||||||||||||||||
Primer Semestre | ||||||||||||||||||||
C | CASI | ASIGNATURA | DPTO. ADSCRITO |
DPTO. ADSCRITO 2 |
DPTO. ADSCRITO 3 |
CRED. | PRQ. 1 |
PRQ. 2 |
PRQ. 3 |
PRQ. 4 |
PRQ. 5 |
PRQ. 6 |
PRQ. 7 |
PRQ. 8 |
PRQ CRE |
HRS. TEOR |
HRS. PRAC |
HRS. T.PR |
HRS. SEMI |
HRS. LAB |
G | 1704144 | MOTORES DE COMBUSTION INTERNA ALTERNATIVOS | ING. MECANICA-ELEC | 4 | 1703238 | 0 | 3.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||
G | 1704145 | BOMBAS Y TURBINAS HIDRAULICAS | ING. MECANICA-ELEC | 4 | 1703239 | 0 | 3.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||
F | 1704147 | TRANSFERENCIA DE CALOR Y MASA | ING. MECANICA-ELEC | 3 | 1703238 | 0 | 2.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||
F | 1704148 | INGENIERIA DE MANTENIMIENTO | ING. MECANICA-ELEC | 3 | 1703242 | 0 | 2.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||
F | 1704180 | DISENO DE ELEMENTOS DE MAQUINAS 1 | ING. MECANICA-ELEC | 4 | 1703242 | 0 | 3.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||
F | 1704181 | MAQUINAS ELECTROMECANICAS | ING. MECANICA-ELEC | 4 | 1703291 | 0 | 3.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||
Segundo Semestre | ||||||||||||||||||||
C | CASI | ASIGNATURA | DPTO. ADSCRITO |
DPTO. ADSCRITO 2 |
DPTO. ADSCRITO 3 |
CRED. | PRQ. 1 |
PRQ. 2 |
PRQ. 3 |
PRQ. 4 |
PRQ. 5 |
PRQ. 6 |
PRQ. 7 |
PRQ. 8 |
PRQ CRE |
HRS. TEOR |
HRS. PRAC |
HRS. T.PR |
HRS. SEMI |
HRS. LAB |
G | 1704253 | PRACTICA DE ADIESTRAMIENTO 2 | ING. MECANICA-ELEC | 2 | 140 | 0.00 | 4.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||
G | 1704254 | SEGURIDAD INDUSTRIAL EN INGENIERIA MECANICA (E) | ING. MECANICA-ELEC | 3 | 140 | 2.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||
G | 1704255 | DISENO ESTRUCTURAL (E) | ING. MECANICA-ELEC | 3 | 140 | 2.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||
G | 1704256 | MECANISMOS Y DINAMICA DE MAQUINAS (E) | ING. MECANICA-ELEC | 3 | 140 | 2.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||
G | 1704257 | INGENIERIA AMBIENTAL APLICADA A LA INGENIERIA MECANICA (E) | ING. MECANICA-ELEC | 3 | 140 | 2.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||
G | 1704258 | ADMINISTRACION Y GESTION EMPRESARIAL (E) | ING. MECANICA-ELEC | 3 | 140 | 2.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||
F | 1704292 | VENTILADORES Y COMPRESORES | ING. MECANICA-ELEC | 3 | 1704145 | 0 | 2.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||
F | 1704293 | DISEÃO DE ELEMENTOS DE MAQUINAS 2 | ING. MECANICA-ELEC | 4 | 1704180 | 0 | 3.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||
G | 1704294 | ENSAYO DE MOTORES DE COMBUSTION INTERNA ALTERNATIVOS | ING. MECANICA-ELEC | 3 | 1704144 | 0 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4.00 | |||||||||
Tot. Créditos | 49 | |||||||||||||||||||
Primer Semestre | ||||||||||||||||||||
C | CASI | ASIGNATURA | DPTO. ADSCRITO |
DPTO. ADSCRITO 2 |
DPTO. ADSCRITO 3 |
CRED. | PRQ. 1 |
PRQ. 2 |
PRQ. 3 |
PRQ. 4 |
PRQ. 5 |
PRQ. 6 |
PRQ. 7 |
PRQ. 8 |
PRQ CRE |
HRS. TEOR |
HRS. PRAC |
HRS. T.PR |
HRS. SEMI |
HRS. LAB |
G | 1705159 | SEMINARIO DE TESIS EN INGENIERIA MECANICA | ING. MECANICA-ELEC | 2 | 160 | 1.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||
G | 1705160 | MAQUINARIA MINERA (E) | ING. MECANICA-ELEC | 3 | 160 | 2.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||
F | 1705161 | CENTRALES TERMOELECTRICAS | ING. MECANICA-ELEC | 3 | 160 | 2.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||
G | 1705162 | ENSAYOS DE TURBOMAQUINAS | ING. MECANICA-ELEC | 3 | 160 | 1.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | ||||||||||
E | 1705163 | ETICA GENERAL Y PROFESIONAL | FILOSOFIA | 2 | 160 | 1.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||
G | 1705164 | DISENO DE EQUIPO DE TRANSPORTE DE MATERIALES (E) | ING. MECANICA-ELEC | 3 | 140 | 2.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||
G | 1705165 | GESTION ENERGETICA (E) | ING. MECANICA-ELEC | 3 | 140 | 2.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||
G | 1705166 | DISENO DE HERRAMIENTAS Y UTILAJES (E) | ING. MECANICA-ELEC | 3 | 140 | 2.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||
G | 1705167 | INGENIERIA NAVAL (E) | ING. MECANICA-ELEC | 3 | 140 | 2.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||
G | 1705168 | TECNOLOGIA DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES (E) | ING. MECANICA-ELEC | 3 | 140 | 2.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||
G | 1705169 | INGENIERIA DE LA SOLDADURA (E) | ING. MECANICA-ELEC | 3 | 160 | 2.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||
G | 1705170 | DISENOS DE SISTEMAS TERMICOS (E) | ING. MECANICA-ELEC | 3 | 160 | 2.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||
Segundo Semestre | ||||||||||||||||||||
C | CASI | ASIGNATURA | DPTO. ADSCRITO |
DPTO. ADSCRITO 2 |
DPTO. ADSCRITO 3 |
CRED. | PRQ. 1 |
PRQ. 2 |
PRQ. 3 |
PRQ. 4 |
PRQ. 5 |
PRQ. 6 |
PRQ. 7 |
PRQ. 8 |
PRQ CRE |
HRS. TEOR |
HRS. PRAC |
HRS. T.PR |
HRS. SEMI |
HRS. LAB |
G | 1705271 | INSTALACIONES INDUSTRIALES (E) | ING. MECANICA-ELEC | 3 | 180 | 1.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | ||||||||||
F | 1705272 | INGENIERIA DE PROYECTOS MECANICOS | ING. MECANICA-ELEC | 4 | 180 | 3.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||
F | 1705273 | OLEOHIDRAULICA Y NEUMATICA | ING. MECANICA-ELEC | 4 | 180 | 3.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||
G | 1705274 | MAQUINARIA AGROINDUSTRIAL (E) | ING. MECANICA-ELEC | 3 | 180 | 2.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||
G | 1705275 | ENERGIAS RENOVABLES (E) | ING. MECANICA-ELEC | 3 | 140 | 2.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||
G | 1705276 | AUTOMATIZACION EN INGENIERIA MECANICA | ING. MECANICA-ELEC | 4 | 140 | 3.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||
G | 1705277 | REFRIGERACION Y AIRE ACONDICIONADO (E) | ING. MECANICA-ELEC | 3 | 160 | 2.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||
G | 1705278 | MANUFACTURA AVANZADA (E) | ING. MECANICA-ELEC | 3 | 160 | 2.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||
G | 1705279 | INGENIERIA AUTOMOTRIZ (E) | ING. MECANICA-ELEC | 3 | 160 | 2.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||
G | 1705284 | DISEÃO DE MAQUINAS | ING. MECANICA-ELEC | 3 | 160 | 2.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||
Tot. Créditos | 67 | |||||||||||||||||||
Total General | 250 | |||||||||||||||||||
Cred. Egresar | 216 |
Nota: Los estudiantes deberán alcanzar 4 créditos en actividades culturales, deportivas y de extensión social de manera obligatoria.
Descargar PDF