Primer Semestre | ||||||||||||||||||||
C | CASI | ASIGNATURA | DPTO. ADSCRITO |
DPTO. ADSCRITO 2 |
DPTO. ADSCRITO 3 |
CRED. | PRQ. 1 |
PRQ. 2 |
PRQ. 3 |
PRQ. 4 |
PRQ. 5 |
PRQ. 6 |
PRQ. 7 |
PRQ. 8 |
PRQ CRE |
HRS. TEOR |
HRS. PRAC |
HRS. T.PR |
HRS. SEMI |
HRS. LAB |
D | 2501101 | METODOLOGÃA DEL TRABAJO ACADÃMICO | EDUCACION | FL | 2 | 0 | 0.00 | 4.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||
D | 2501102 | MATEMÃTICA BÃSICA | MATEMATICAS | 4 | 0 | 2.00 | 4.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||
D | 2501103 | INTRODUCCIÃN A LA INGENIERÃA | ING. ELECTRONICA | 3 | 0 | 2.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||
F | 2501104 | CÃLCULO EN UNA VARIABLE | MATEMATICAS | 5 | 0 | 4.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||
F | 2501105 | FÃSICA I | FISICA | 4 | 0 | 3.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||
F | 2501106 | LABORATORIO DE FÃSICA I | FISICA | 1 | 0 | 0.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||
F | 2501107 | DISEÃO GRÃFICO PARA TELECOMUNICACIONES | ING. ELECTRONICA | AQ | 3 | 0 | 2.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||
F | 2501108 | LABORATORIO DE DISEÃO GRÃFICO PARA TELECOMUNICACIONES | ING. ELECTRONICA | AQ | 1 | 0 | 0.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||
Segundo Semestre | ||||||||||||||||||||
C | CASI | ASIGNATURA | DPTO. ADSCRITO |
DPTO. ADSCRITO 2 |
DPTO. ADSCRITO 3 |
CRED. | PRQ. 1 |
PRQ. 2 |
PRQ. 3 |
PRQ. 4 |
PRQ. 5 |
PRQ. 6 |
PRQ. 7 |
PRQ. 8 |
PRQ CRE |
HRS. TEOR |
HRS. PRAC |
HRS. T.PR |
HRS. SEMI |
HRS. LAB |
D | 2501209 | LINGÃÃSTICA, COMPRENSIÃN Y REDACCIÃN ACADÃMICA | LITERATURA Y LINGÃ | 3 | 0 | 1.00 | 4.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||
D | 2501210 | ÃLGEBRA LINEAL | MATEMATICAS | 4 | 0 | 2.00 | 4.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||
E | 2501211 | REALIDAD NACIONAL | HISTO.GEOGR.Y ANTR | SO | 2 | 0 | 1.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||
F | 2501212 | CÃLCULO EN VARIAS VARIABLES | MATEMATICAS | 5 | 2501104 | 0 | 2.00 | 6.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||
F | 2501213 | FÃSICA II | FISICA | 4 | 2501105 | 0 | 2.00 | 4.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||
F | 2501214 | LABORATORIO DE FÃSICA II | FISICA | 1 | 2501106 | 0 | 0.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||
F | 2501215 | PROGRAMACIÃN I | ING. ELECTRONICA | 3 | 0 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||
F | 2501216 | LABORATORIO DE PROGRAMACIÃN I | ING. ELECTRONICA | 1 | 0 | 0.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||
Tot. Créditos | 46 | |||||||||||||||||||
Primer Semestre | ||||||||||||||||||||
C | CASI | ASIGNATURA | DPTO. ADSCRITO |
DPTO. ADSCRITO 2 |
DPTO. ADSCRITO 3 |
CRED. | PRQ. 1 |
PRQ. 2 |
PRQ. 3 |
PRQ. 4 |
PRQ. 5 |
PRQ. 6 |
PRQ. 7 |
PRQ. 8 |
PRQ CRE |
HRS. TEOR |
HRS. PRAC |
HRS. T.PR |
HRS. SEMI |
HRS. LAB |
F | 2502117 | ECUACIONES DIFERENCIALES | MATEMATICAS | 5 | 2501210 | 2501212 | 0 | 2.00 | 6.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
F | 2502118 | ELECTROTECNIA I | ING. ELECTRONICA | 4 | 2501213 | 0 | 4.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||
F | 2502119 | LABORATORIO DE ELECTROTECNIA I | ING. ELECTRONICA | 1 | 0 | 0.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||
F | 2502120 | FÃSICA III | FISICA | 4 | 2501213 | 0 | 2.00 | 4.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||
F | 2502121 | LABORATORIO DE FÃSICA III | FISICA | 1 | 2501213 | 0 | 0.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||
E | 2502122 | CIUDADANÃA E INTERCULTURALIDAD | HISTO.GEOGR.Y ANTR | SO | PR | 2 | 0 | 1.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
F | 2502123 | PROGRAMACIÃN II | ING. ELECTRONICA | 3 | 2501215 | 0 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||
F | 2502124 | LABORATORIO DE PROGRAMACIÃN II | ING. ELECTRONICA | 1 | 2501216 | 0 | 0.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||
Segundo Semestre | ||||||||||||||||||||
C | CASI | ASIGNATURA | DPTO. ADSCRITO |
DPTO. ADSCRITO 2 |
DPTO. ADSCRITO 3 |
CRED. | PRQ. 1 |
PRQ. 2 |
PRQ. 3 |
PRQ. 4 |
PRQ. 5 |
PRQ. 6 |
PRQ. 7 |
PRQ. 8 |
PRQ CRE |
HRS. TEOR |
HRS. PRAC |
HRS. T.PR |
HRS. SEMI |
HRS. LAB |
E | 2502225 | ECOLOGÃA Y CONSERVACIÃN AMBIENTAL | BIOLOGIA | 3 | 0 | 2.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||
F | 2502226 | ELECTROTECNIA II | ING. ELECTRONICA | 4 | 2502118 | 0 | 4.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||
F | 2502227 | LABORATORIO DE ELECTROTECNIA II | ING. ELECTRONICA | 1 | 2502119 | 0 | 0.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||
F | 2502228 | MÃTODOS NUMÃRICOS | MATEMATICAS | 4 | 2502123 | 0 | 2.00 | 4.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||
F | 2502229 | SEÃALES Y SISTEMAS | ING. ELECTRONICA | 4 | 2501212 | 0 | 3.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||
F | 2502230 | TEORÃA DE CAMPOS ELECTROMAGNÃTICOS | ING. ELECTRONICA | 5 | 2502117 | 2502120 | 0 | 4.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
Tot. Créditos | 42 | |||||||||||||||||||
Primer Semestre | ||||||||||||||||||||
C | CASI | ASIGNATURA | DPTO. ADSCRITO |
DPTO. ADSCRITO 2 |
DPTO. ADSCRITO 3 |
CRED. | PRQ. 1 |
PRQ. 2 |
PRQ. 3 |
PRQ. 4 |
PRQ. 5 |
PRQ. 6 |
PRQ. 7 |
PRQ. 8 |
PRQ CRE |
HRS. TEOR |
HRS. PRAC |
HRS. T.PR |
HRS. SEMI |
HRS. LAB |
D | 2503131 | INGLÃS | LITERATURA Y LINGÃ | 3 | 0 | 2.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||
F | 2503132 | ESTADÃSTICA Y PROBABILIDAD PARA TELECOMUNICACIONES | ING. ELECTRONICA | ES | 3 | 70 | 1.00 | 4.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||
E | 2503133 | DESARROLLO EMOCIONAL, GESTIÃN DE CONFLICTOS Y LIDERAZGO | PSICOLOGIA | TS | 3 | 0 | 2.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||
F | 2503134 | DISPOSITIVOS ELECTRÃNICOS | ING. ELECTRONICA | 4 | 2502226 | 0 | 3.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||
F | 2503135 | SISTEMAS DIGITALES | ING. ELECTRONICA | 3 | 0 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||
F | 2503136 | LABORATORIO DE SISTEMAS DIGITALES | ING. ELECTRONICA | 1 | 2502228 | 0 | 0.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||
F | 2503137 | TELECOMUNICACIONES I | ING. ELECTRONICA | 4 | 2502229 | 2502230 | 0 | 3.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
Segundo Semestre | ||||||||||||||||||||
C | CASI | ASIGNATURA | DPTO. ADSCRITO |
DPTO. ADSCRITO 2 |
DPTO. ADSCRITO 3 |
CRED. | PRQ. 1 |
PRQ. 2 |
PRQ. 3 |
PRQ. 4 |
PRQ. 5 |
PRQ. 6 |
PRQ. 7 |
PRQ. 8 |
PRQ CRE |
HRS. TEOR |
HRS. PRAC |
HRS. T.PR |
HRS. SEMI |
HRS. LAB |
E | 2503238 | POLÃTICAS PÃBLICAS Y ANTICORRUPCIÃN | DERECHO PUBLICO | PR | 3 | 0 | 2.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||
F | 2503239 | MICROPROCESADOR Y MICROCONTROLADOR | ING. ELECTRONICA | 3 | 2503135 | 0 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||
F | 2503240 | LABORATORIO DE MICROPROCESADOR Y MICROCONTROLADOR | ING. ELECTRONICA | 1 | 2503136 | 0 | 0.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||
F | 2503241 | EMPRENDEDURISMO E INNOVACIÃN EN INGENIERÃA | ING. ELECTRONICA | 3 | 0 | 2.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||
F | 2503242 | CIRCUITOS ELECTRÃNICOS | ING. ELECTRONICA | 3 | 2503134 | 0 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||
F | 2503243 | LABORATORIO DE CIRCUITOS ELECTRÃNICOS | ING. ELECTRONICA | 1 | 2503134 | 0 | 0.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||
F | 2503244 | TELECOMUNICACIONES II | ING. ELECTRONICA | 4 | 2503137 | 2503132 | 0 | 3.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
F | 2503245 | INGENIERÃA DE MANTENIMIENTO (E) | ING. ELECTRONICA | 3 | 50 | 2.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||
F | 2503246 | SISTEMAS OPERATIVOS (E) | ING. ELECTRONICA | SI | 2 | 50 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||
F | 2503247 | LABORATORIO DE SISTEMAS OPERATIVOS (E) | ING. ELECTRONICA | SI | 1 | 50 | 0.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||
F | 2503248 | SISTEMAS INTEGRADOS DE GESTIÃN (E) | ING. ELECTRONICA | II | 3 | 50 | 2.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||
Tot. Créditos | 48 | |||||||||||||||||||
Primer Semestre | ||||||||||||||||||||
C | CASI | ASIGNATURA | DPTO. ADSCRITO |
DPTO. ADSCRITO 2 |
DPTO. ADSCRITO 3 |
CRED. | PRQ. 1 |
PRQ. 2 |
PRQ. 3 |
PRQ. 4 |
PRQ. 5 |
PRQ. 6 |
PRQ. 7 |
PRQ. 8 |
PRQ CRE |
HRS. TEOR |
HRS. PRAC |
HRS. T.PR |
HRS. SEMI |
HRS. LAB |
E | 2504149 | ÃTICA GENERAL Y DEONTOLOGÃA | FILOSOFIA | 2 | 0 | 1.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||
D | 2504150 | FUNDAMENTOS DE LA CIENCIA DE LOS DATOS | ESTADISTICA | 3 | 0 | 2.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||
F | 2504151 | PROCESAMIENTO DIGITAL DE SEÃALES | ING. ELECTRONICA | 3 | 2503239 | 0 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||
F | 2504152 | LABORATORIO DE PROCESAMIENTO DIGITAL DE SEÃALES | ING. ELECTRONICA | 1 | 2503240 | 0 | 0.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||
G | 2504153 | INTERNETWORKING I | ING. ELECTRONICA | 2 | 2503239 | 0 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||
G | 2504154 | LABORATORIO DE INTERNETWORKING I | ING. ELECTRONICA | 2 | 2503239 | 0 | 0.00 | 4.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||
G | 2504155 | LINEAS DE TRANSMISIÃN | ING. ELECTRONICA | 4 | 2503242 | 2503244 | 0 | 3.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
F | 2504156 | RADIO DIGITAL (E) | ING. ELECTRONICA | 2 | 50 | 1.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||
F | 2504157 | LABORATORIO DE RADIO DIGITAL (E) | ING. ELECTRONICA | 1 | 50 | 0.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||
F | 2504158 | SMART CITIES (E) | ING. ELECTRONICA | 3 | 50 | 2.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||
F | 2504159 | AUTOMATIZACIÃN Y CONTROL (E) | ING. ELECTRONICA | 3 | 50 | 2.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||
Segundo Semestre | ||||||||||||||||||||
C | CASI | ASIGNATURA | DPTO. ADSCRITO |
DPTO. ADSCRITO 2 |
DPTO. ADSCRITO 3 |
CRED. | PRQ. 1 |
PRQ. 2 |
PRQ. 3 |
PRQ. 4 |
PRQ. 5 |
PRQ. 6 |
PRQ. 7 |
PRQ. 8 |
PRQ CRE |
HRS. TEOR |
HRS. PRAC |
HRS. T.PR |
HRS. SEMI |
HRS. LAB |
F | 2504260 | MACHINE LEARNING | ING. ELECTRONICA | 4 | 2504151 | 0 | 2.00 | 4.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||
F | 2504261 | GESTIÃN DE PROYECTOS | ING. ELECTRONICA | 4 | 2503241 | 0 | 3.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||
F | 2504262 | INGENIERÃA DE MICROONDAS | ING. ELECTRONICA | 3 | 2504155 | 0 | 2.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||
F | 2504263 | LABORATORIO DE INGENIERÃA DE MICROONDAS | ING. ELECTRONICA | 1 | 2504155 | 0 | 0.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||
G | 2504264 | INTERNETWORKING II | ING. ELECTRONICA | 2 | 2504153 | 0 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||
G | 2504265 | LABORATORIO DE INTERNETWORKING II | ING. ELECTRONICA | 2 | 2504154 | 0 | 0.00 | 4.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||
G | 2504266 | DISPOSITIVOS DE FIBRA ÃPTICA | ING. ELECTRONICA | 3 | 2504155 | 0 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||
G | 2504267 | LABORATORIO DE DISPOSITIVOS DE FIBRA ÃPTICA | ING. ELECTRONICA | 1 | 2504155 | 0 | 0.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||
F | 2504268 | DISEÃO DE REDES INFORMÃTICAS (E) | ING. ELECTRONICA | 2 | 50 | 1.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||
F | 2504269 | LABORATORIO DE DISEÃO DE REDES INFORMÃTICAS (E) | ING. ELECTRONICA | 1 | 50 | 0.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||
F | 2504270 | INGENIERÃA DE SONIDO Y VIDEO DIGITAL (E) | ING. ELECTRONICA | 3 | 50 | 2.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||
Tot. Créditos | 52 | |||||||||||||||||||
Primer Semestre | ||||||||||||||||||||
C | CASI | ASIGNATURA | DPTO. ADSCRITO |
DPTO. ADSCRITO 2 |
DPTO. ADSCRITO 3 |
CRED. | PRQ. 1 |
PRQ. 2 |
PRQ. 3 |
PRQ. 4 |
PRQ. 5 |
PRQ. 6 |
PRQ. 7 |
PRQ. 8 |
PRQ CRE |
HRS. TEOR |
HRS. PRAC |
HRS. T.PR |
HRS. SEMI |
HRS. LAB |
G | 2505171 | ANTENAS Y COMPATIBILIDAD ELECTROMAGNÃTICA | ING. ELECTRONICA | 4 | 2504262 | 160 | 3.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||
G | 2505172 | LABORATORIO DE ANTENAS Y COMPATIBILIDAD ELECTROMAGNÃTICA | ING. ELECTRONICA | 1 | 2504263 | 160 | 0.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||
G | 2505173 | CIBERSEGURIDAD PARA TELECOMUNICACIONES | INGENIERIA DE SIST | IE | 3 | 2504264 | 160 | 2.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
G | 2505174 | PROYECTO FINAL | ING. ELECTRONICA | 4 | 2504261 | 160 | 3.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||
G | 2505175 | GESTIÃN DE REDES | ING. ELECTRONICA | 4 | 2504261 | 160 | 3.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||
G | 2505176 | REDES DE COMUNICACIONES ÃPTICAS | ING. ELECTRONICA | 3 | 2504266 | 160 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||
G | 2505177 | LABORATORIO DE REDES DE COMUNICACIONES ÃPTICAS | ING. ELECTRONICA | 1 | 2504267 | 160 | 0.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||
F | 2505178 | INTELIGENCIA ARTIFICIAL PARA TELECOMUNICACIONES (E) | ING. ELECTRONICA | SI | 3 | 50 | 1.00 | 4.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||
F | 2505179 | INGENIERÃA DE RADAR (E) | ING. ELECTRONICA | 3 | 120 | 2.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||
Segundo Semestre | ||||||||||||||||||||
C | CASI | ASIGNATURA | DPTO. ADSCRITO |
DPTO. ADSCRITO 2 |
DPTO. ADSCRITO 3 |
CRED. | PRQ. 1 |
PRQ. 2 |
PRQ. 3 |
PRQ. 4 |
PRQ. 5 |
PRQ. 6 |
PRQ. 7 |
PRQ. 8 |
PRQ CRE |
HRS. TEOR |
HRS. PRAC |
HRS. T.PR |
HRS. SEMI |
HRS. LAB |
G | 2505280 | COMUNICACIONES INALÃMBRICAS | ING. ELECTRONICA | 3 | 2505171 | 160 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||
G | 2505281 | LABORATORIO DE COMUNICACIONES INALÃMBRICAS | ING. ELECTRONICA | 1 | 2505171 | 160 | 0.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||
G | 2505282 | COMUNICACIÃN SATELITAL | ING. ELECTRONICA | 3 | 2505171 | 160 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||
G | 2505283 | LABORATORIO DE COMUNICACIÃN SATELITAL | ING. ELECTRONICA | 1 | 2505171 | 160 | 0.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||
G | 2505284 | TRABAJO DE INVESTIGACIÃN | ING. ELECTRONICA | 4 | 2505174 | 160 | 3.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||
Tot. Créditos | 38 | |||||||||||||||||||
Total General | 226 | |||||||||||||||||||
Cred. Egresar | 222 |
Nota: Los estudiantes deberán alcanzar 4 créditos en actividades culturales, deportivas y de extensión social de manera obligatoria.
Descargar PDF