Personal Docente
Docentes – Departamento Académico de Ingeniería Electrónica
| N° | Apellidos Y Nombres | Cond | Grado | Reg. |
| 1 | Arce Medina, Augusto Hesiquio | Nom | Dr. | T.C. |
| 2 | Banda Sayco, Oswaldo Rene | Cont | Mag. | T.P. 10 |
| 3 | Banda Valdivia Ramiro Gustavo | Nom | Mag. | T.C. |
| 4 | Bellota Sanchez, Luis Edmundo | Cont | Mag. | T.C. |
| 5 | Bolivar Valdivia, Renzo Gustavo | Nom | Mag. | T.C. |
| 6 | Borja Murillo, Juan Guillermo | Nom | Dr. | T.C. |
| 7 | Ceballos Bejarano, Edison Wernher | Nom | Mag. | T.C. |
| 8 | Coaguila Gomez, Ronald Percing | Nom | Dr. | T.P. 20 |
| 9 | Cuadros Machuca, Juan Carlos | Nom | Mag. | T.P. 20 |
| 10 | Cutipa Luque Juan Carlos | Nom | Dr. | T.C. |
| 11 | Echaiz Espinoza, German Alberto | Nom | Dr. | D.E. |
| 12 | Ferrel Serruto, Wildor | Nom | Dr. | D.E. |
| 13 | Gomez Cornejo Gonzales, Harold Peter Harry | Nom | Dr. | D.E. |
| 14 | Guzman Neyra, Cesar Augusto | Nom | Dr. | D.E. |
| 15 | Hilario Tacuri Alexander Beremix | Nom | Dr. | T.C. |
| 16 | Huaita Bedregal, Asencio Alejandro | Nom | Dr. | T.P. 20 |
| 17 | Huarca Quispe, Jorge Leonardo | Cont | Mag. | T.C. |
| 18 | Jimenez Montes De Oca, Romel Luis | Nom | Dr. | T.C. |
| 19 | Jordan Palma, Manuel Augusto | Nom | Mag. | T.C. |
| 20 | Lama Cornejo, Henry Davis | Nom | Mag | T.C. |
| 21 | Malaga Chavez, Cesar Eduardo | Nom | Mag. | T.P. 20 |
| 22 | Matheos Herrera, Ruben Antonio | Nom | Dr. | T.C. |
| 23 | Mayhua Lopez, Efrain Tito | Cont | Dr | T.P. 20 |
| 24 | Mullisaca Atamari, William Vladimir | Cont | Mag. | T.C. |
| 25 | Orihuela Ordoñez, Nancy Ivon | Nom | Mag. | D.E. |
| 26 | Paredes Malaga, Dario Jose | Cont | Bach. | T.C. |
| 27 | Pari Pinto, Pablo Lizardo | Nom | Dr. | D.E. |
| 28 | Postigo Malaga, Mauricio | Nom | Dr. | T.C. |
| 29 | Rendulich Talavera, Jorge Eusebio | Nom | Dr. | D.E. |
| 30 | Rucano Alvarez, Hugo Cesar | Nom | Mag. | T.C. |
| 31 | Salazar Alarcon, Oscar Edmundo | Nom | Mag. | D.E. |
| 32 | Salazar Choque, Humberto Albino | Nom | Dr. | D.E. |
| 33 | San Roman Castillo, Ebert | Nom | Mag. | T.P. 20 |
| 34 | Sulla Espinoza, Erasmo | Nom | Mag. | D.E. |
| 35 | Sulla Torres, Raul Ricardo | Nom | Dr. | T.C. |
| 36 | Talavera Suarez, Jesus José | Nom | Dr. | D.E. |
| 37 | Tamo Calla, Alberth Ronal | Cont | Dr. | T.C. |
| 38 | Villagra Romero, Moises Renan | Nom | Mag. | D.E. |
| 39 | Yanyachi Aco-Cardenas, Daniel Domingo | Nom | Dr. | D.E. |
| 40 | Yanyachi Aco-Cardenas, Pablo Raul | Nom | Dr. | T.C. |
| 41 | Zegarra Mejia, Milagros Rocio Del Carmen | Nom | Mag. | T.C. |
Nom: Nombrado / Cont: Contratado
DE: Dedicación Exclusiva / TC: Tiempo Completo / TP: Tiempo Parcial
Última actualización: Marzo 2025
