| Primer Semestre | ||||||||||||||||||||
| C | CASI | ASIGNATURA | DPTO. ADSCRITO |
DPTO. ADSCRITO 2 |
DPTO. ADSCRITO 3 |
CRED. | PRQ. 1 |
PRQ. 2 |
PRQ. 3 |
PRQ. 4 |
PRQ. 5 |
PRQ. 6 |
PRQ. 7 |
PRQ. 8 |
PRQ CRE |
HRS. TEOR |
HRS. PRAC |
HRS. T.PR |
HRS. SEMI |
HRS. LAB |
| F | 2501101 | MICROECONOMÃA | ECONOMIA | 2 | 0 | 1.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||
| D | 2501102 | FÃSICA 1 | FISICA | 5 | 0 | 2.00 | 4.00 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | ||||||||||
| D | 2501103 | ALGEBRA LINEAL | MATEMATICAS | 4 | 0 | 2.00 | 4.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||
| F | 2501104 | MATEMÃTICA BÃSICA Y GEOMETRÃA ANALÃTICA | MATEMATICAS | 4 | 0 | 2.00 | 4.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||
| D | 2501105 | METODOLOGÃA DEL TRABAJO ACADÃMICO | EDUCACION | FL | 2 | 0 | 0.00 | 4.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||
| F | 2501106 | PENSAMIENTO COMPUTACIONAL | INGENIERIA DE SIST | 2 | 0 | 1.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||
| D | 2501107 | INTRODUCCIÃN A LA INGENIERÃA | ING. ELECTRICA | 3 | 0 | 2.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||
| Segundo Semestre | ||||||||||||||||||||
| C | CASI | ASIGNATURA | DPTO. ADSCRITO |
DPTO. ADSCRITO 2 |
DPTO. ADSCRITO 3 |
CRED. | PRQ. 1 |
PRQ. 2 |
PRQ. 3 |
PRQ. 4 |
PRQ. 5 |
PRQ. 6 |
PRQ. 7 |
PRQ. 8 |
PRQ CRE |
HRS. TEOR |
HRS. PRAC |
HRS. T.PR |
HRS. SEMI |
HRS. LAB |
| F | 2501208 | FÃSICA 2 | FISICA | 5 | 2501102 | 0 | 2.00 | 4.00 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | |||||||||
| F | 2501209 | FÃSICA 3 | FISICA | 5 | 2501102 | 0 | 2.00 | 4.00 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | |||||||||
| D | 2501210 | CÃLCULO EN UNA VARIABLE | MATEMATICAS | 5 | 2501103 | 0 | 2.00 | 6.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||
| F | 2501211 | MATEMÃTICA DISCRETA | MATEMATICAS | 3 | 2501104 | 0 | 2.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||
| D | 2501212 | LINGÃÃSTICA, COMPRENSIÃN Y REDACCIÃN ACADÃMICA | LITERATURA Y LINGÃ | 3 | 0 | 1.00 | 4.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||
| E | 2501213 | REALIDAD NACIONAL | HISTO.GEOGR.Y ANTR | SO | 2 | 0 | 1.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||
| Tot. Créditos | 45 | |||||||||||||||||||
| Primer Semestre | ||||||||||||||||||||
| C | CASI | ASIGNATURA | DPTO. ADSCRITO |
DPTO. ADSCRITO 2 |
DPTO. ADSCRITO 3 |
CRED. | PRQ. 1 |
PRQ. 2 |
PRQ. 3 |
PRQ. 4 |
PRQ. 5 |
PRQ. 6 |
PRQ. 7 |
PRQ. 8 |
PRQ CRE |
HRS. TEOR |
HRS. PRAC |
HRS. T.PR |
HRS. SEMI |
HRS. LAB |
| E | 2502114 | CIUDADANÃA E INTERCULTURALIDAD | HISTO.GEOGR.Y ANTR | SO | PR | 2 | 0 | 1.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
| F | 2502115 | TEORÃA ELECTROMAGNÃTICA | ING. ELECTRICA | 5 | 2501209 | 2501107 | 0 | 3.00 | 4.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
| F | 2502116 | CALCULO EN VARIAS VARIABLES | MATEMATICAS | 5 | 2501210 | 0 | 2.00 | 6.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||
| F | 2502117 | ECUACIONES DIFERENCIALES | MATEMATICAS | 4 | 2501210 | 2501211 | 0 | 2.00 | 4.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
| F | 2502118 | FUNDAMENTOS DE MECÃNICA | ING. MECANICA-ELEC | 3 | 2501210 | 2501208 | 0 | 2.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
| E | 2502119 | DESARROLLO EMOCIONAL, GESTIÃN DE CONFLICTOS Y LIDERAZGO | PSICOLOGIA | TS | 3 | 0 | 2.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||
| Segundo Semestre | ||||||||||||||||||||
| C | CASI | ASIGNATURA | DPTO. ADSCRITO |
DPTO. ADSCRITO 2 |
DPTO. ADSCRITO 3 |
CRED. | PRQ. 1 |
PRQ. 2 |
PRQ. 3 |
PRQ. 4 |
PRQ. 5 |
PRQ. 6 |
PRQ. 7 |
PRQ. 8 |
PRQ CRE |
HRS. TEOR |
HRS. PRAC |
HRS. T.PR |
HRS. SEMI |
HRS. LAB |
| E | 2502220 | ECOLOGIA Y CONSERVACIÃN AMBIENTAL | BIOLOGIA | 3 | 0 | 2.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||
| F | 2502221 | ANÃLISIS DE CIRCUITOS ELÃCTRICOS 1 | ING. ELECTRICA | 5 | 2502115 | 2502117 | 0 | 2.00 | 4.00 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | ||||||||
| F | 2502222 | ANÃLISIS DE SISTEMAS Y SEÃALES | MATEMATICAS | 4 | 2502116 | 0 | 2.00 | 4.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||
| F | 2502223 | FUNDAMENTOS DE PROGRAMACIÃN | INGENIERIA DE SIST | 3 | 2502116 | 2501106 | 0 | 2.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
| F | 2502224 | QUÃMICA APLICADA | QUIMICA | 4 | 60 | 1.00 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 3.00 | ||||||||||
| E | 2502225 | POLÃTICAS PÃBLICAS Y ANTICORRUPCIÃN | DERECHO PUBLICO | PR | 3 | 0 | 2.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||
| Tot. Créditos | 44 | |||||||||||||||||||
| Primer Semestre | ||||||||||||||||||||
| C | CASI | ASIGNATURA | DPTO. ADSCRITO |
DPTO. ADSCRITO 2 |
DPTO. ADSCRITO 3 |
CRED. | PRQ. 1 |
PRQ. 2 |
PRQ. 3 |
PRQ. 4 |
PRQ. 5 |
PRQ. 6 |
PRQ. 7 |
PRQ. 8 |
PRQ CRE |
HRS. TEOR |
HRS. PRAC |
HRS. T.PR |
HRS. SEMI |
HRS. LAB |
| F | 2503126 | ANÃLISIS DE CIRCUITOS ELÃCTRICOS 2 | ING. ELECTRICA | 5 | 2502221 | 0 | 2.00 | 4.00 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | |||||||||
| F | 2503127 | TERMODINÃMICA Y TURBOMÃQUINAS | ING. MECANICA-ELEC | 4 | 2502118 | 2502224 | 0 | 2.00 | 4.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
| F | 2503128 | ALGORITMOS Y PROGRAMACIÃN NUMÃRICA | ING. ELECTRICA | 4 | 2502223 | 2502222 | 0 | 2.00 | 4.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
| E | 2503129 | ETICA GENERAL Y DEONTOLOGÃA | FILOSOFIA | 2 | 0 | 1.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||
| F | 2503130 | CIRCUITOS ELECTRÃNICOS | ING. ELECTRICA | 5 | 2502221 | 2502222 | 0 | 2.00 | 4.00 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | ||||||||
| F | 2503131 | INTELIGENCIA ARTIFICIAL APLICADA | INGENIERIA DE SIST | EL | 3 | 2502223 | 0 | 2.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
| Segundo Semestre | ||||||||||||||||||||
| C | CASI | ASIGNATURA | DPTO. ADSCRITO |
DPTO. ADSCRITO 2 |
DPTO. ADSCRITO 3 |
CRED. | PRQ. 1 |
PRQ. 2 |
PRQ. 3 |
PRQ. 4 |
PRQ. 5 |
PRQ. 6 |
PRQ. 7 |
PRQ. 8 |
PRQ CRE |
HRS. TEOR |
HRS. PRAC |
HRS. T.PR |
HRS. SEMI |
HRS. LAB |
| F | 2503232 | MEDICIONES ELÃCTRICAS | ING. ELECTRICA | 4 | 2503126 | 0 | 2.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | |||||||||
| F | 2503233 | MÃQUINAS ELÃCTRICAS 1 | ING. ELECTRICA | 4 | 2503126 | 2503127 | 0 | 2.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | ||||||||
| F | 2503234 | INSTALACIONES ELÃCTRICAS Y DOMÃTICA | ING. ELECTRICA | 4 | 2503126 | 0 | 2.00 | 4.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||
| F | 2503235 | INGENIERÃA DE ILUMINACIÃN | ING. ELECTRICA | 3 | 100 | 2.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||
| F | 2503236 | SISTEMAS DIGITALES Y MICROCONTROLADORES | ING. ELECTRICA | 5 | 2503130 | 0 | 2.00 | 4.00 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | |||||||||
| F | 2503237 | ESTADÃSTICA Y PROBABILIDAD PARA LA INGENIERÃA ELÃCTRICA | ESTADISTICA | 4 | 2503128 | 2503131 | 0 | 2.00 | 4.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
| Tot. Créditos | 47 | |||||||||||||||||||
| Primer Semestre | ||||||||||||||||||||
| C | CASI | ASIGNATURA | DPTO. ADSCRITO |
DPTO. ADSCRITO 2 |
DPTO. ADSCRITO 3 |
CRED. | PRQ. 1 |
PRQ. 2 |
PRQ. 3 |
PRQ. 4 |
PRQ. 5 |
PRQ. 6 |
PRQ. 7 |
PRQ. 8 |
PRQ CRE |
HRS. TEOR |
HRS. PRAC |
HRS. T.PR |
HRS. SEMI |
HRS. LAB |
| G | 2504138 | ANÃLISIS DE SISTEMAS DE POTENCIA 1 | ING. ELECTRICA | 5 | 2503233 | 2503128 | 0 | 2.00 | 6.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
| F | 2504139 | MÃQUINAS ELÃCTRICAS 2 | ING. ELECTRICA | 5 | 2503233 | 2503232 | 0 | 2.00 | 4.00 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | ||||||||
| F | 2504140 | FUNDAMENTOS DE CONTROL | ING. ELECTRICA | 4 | 2503237 | 126 | 2.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | |||||||||
| G | 2504141 | DISTRIBUCIÃN DE ENERGÃA ELÃCTRICA | ING. ELECTRICA | 4 | 2503234 | 2503235 | 0 | 2.00 | 4.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
| F | 2504142 | ELECTRÃNICA DE POTENCIA | ING. ELECTRICA | 4 | 2503236 | 2503232 | 126 | 2.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | ||||||||
| Segundo Semestre | ||||||||||||||||||||
| C | CASI | ASIGNATURA | DPTO. ADSCRITO |
DPTO. ADSCRITO 2 |
DPTO. ADSCRITO 3 |
CRED. | PRQ. 1 |
PRQ. 2 |
PRQ. 3 |
PRQ. 4 |
PRQ. 5 |
PRQ. 6 |
PRQ. 7 |
PRQ. 8 |
PRQ CRE |
HRS. TEOR |
HRS. PRAC |
HRS. T.PR |
HRS. SEMI |
HRS. LAB |
| G | 2504243 | ANÃLISIS DE SISTEMAS DE POTENCIA 2 | ING. ELECTRICA | 5 | 2504138 | 0 | 2.00 | 6.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||
| F | 2504244 | FORMULACIÃN Y EVALUACIÃN DE PROYECTOS Y TECNOLOGÃA BIM | ING. ELECTRICA | 4 | 2504141 | 0 | 2.00 | 4.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||
| G | 2504245 | GENERACIÃN ELÃCTRICA RER-1 | ING. ELECTRICA | 4 | 2504139 | 2504138 | 0 | 2.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | ||||||||
| G | 2504246 | SISTEMAS ELÃCTRICOS INDUSTRIALES | ING. ELECTRICA | 4 | 2504141 | 2504139 | 0 | 2.00 | 4.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
| F | 2504247 | CONVERTIDORES DE POTENCIA | ING. ELECTRICA | 4 | 2504142 | 0 | 2.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | |||||||||
| D | 2504248 | INGLÃS | LITERATURA Y LINGÃ | 2 | 150 | 0.00 | 4.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||
| Tot. Créditos | 45 | |||||||||||||||||||
| Primer Semestre | ||||||||||||||||||||
| C | CASI | ASIGNATURA | DPTO. ADSCRITO |
DPTO. ADSCRITO 2 |
DPTO. ADSCRITO 3 |
CRED. | PRQ. 1 |
PRQ. 2 |
PRQ. 3 |
PRQ. 4 |
PRQ. 5 |
PRQ. 6 |
PRQ. 7 |
PRQ. 8 |
PRQ CRE |
HRS. TEOR |
HRS. PRAC |
HRS. T.PR |
HRS. SEMI |
HRS. LAB |
| G | 2505149 | CENTRALES ELÃCTRICAS CONVENCIONALES | ING. ELECTRICA | 4 | 2504243 | 2504139 | 0 | 2.00 | 4.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
| F | 2505150 | SISTEMAS Y PROTOCOLOS DE COMUNICACIÃN | ING. ELECTRICA | 3 | 160 | 2.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||
| G | 2505151 | LÃNEAS DE TRANSMISIÃN (E) | ING. ELECTRICA | 3 | 2504243 | 0 | 1.00 | 4.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||
| G | 2505152 | INGENIERÃA DE ALTA TENSIÃN Y SS.EE. (E) | ING. ELECTRICA | 5 | 170 | 3.00 | 4.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||
| G | 2505153 | ESTABILIDAD DE SISTEMAS DE POTENCIA (E) | ING. ELECTRICA | 4 | 2504243 | 0 | 2.00 | 4.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||
| G | 2505154 | ACCIONAMIENTOS ELÃCTRICOS (E) | ING. ELECTRICA | 4 | 2504247 | 0 | 2.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | |||||||||
| G | 2505155 | ELECTROMOVILIDAD (E) | ING. ELECTRICA | 4 | 170 | 2.00 | 4.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||
| G | 2505156 | DISEÃO Y ENSAYO DE MÃQUINAS ELÃCTRICAS (E) | ING. ELECTRICA | 4 | 170 | 2.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | ||||||||||
| G | 2505157 | TECNOLOGÃAS DE AUTOMATIZACIÃN Y CONTROL (E) | ING. ELECTRICA | 4 | 2504140 | 0 | 2.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | |||||||||
| G | 2505158 | MÃQUINAS ELÃCTRICAS 3 (E) | ING. ELECTRICA | 3 | 170 | 2.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||
| Segundo Semestre | ||||||||||||||||||||
| C | CASI | ASIGNATURA | DPTO. ADSCRITO |
DPTO. ADSCRITO 2 |
DPTO. ADSCRITO 3 |
CRED. | PRQ. 1 |
PRQ. 2 |
PRQ. 3 |
PRQ. 4 |
PRQ. 5 |
PRQ. 6 |
PRQ. 7 |
PRQ. 8 |
PRQ CRE |
HRS. TEOR |
HRS. PRAC |
HRS. T.PR |
HRS. SEMI |
HRS. LAB |
| G | 2505259 | TRABAJO DE FIN DE GRADO | ING. ELECTRICA | 4 | 195 | 3.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||
| F | 2505260 | TRABAJO DE INVESTIGACIÃN | ING. ELECTRICA | 2 | 200 | 1.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||
| G | 2505261 | PRACTICAS PRE-PROFESIONALES | ING. ELECTRICA | 2 | 195 | 1.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||
| G | 2505262 | PROTECCIÃN DE SISTEMAS DE POTENCIA (E) | ING. ELECTRICA | 4 | 2504243 | 0 | 2.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | |||||||||
| G | 2505263 | REDES ELÃCTRICAS INTELIGENTES Y GENERACIÃN DISTRIBUIDA (E) | ING. ELECTRICA | 4 | 195 | 2.00 | 4.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||
| G | 2505264 | NORMATIVIDAD Y TARIFACIÃN ELÃCTRICA (E) | ING. ELECTRICA | 4 | 195 | 2.00 | 4.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||
| G | 2505265 | AUDITORÃA Y EFICIENCIA ENERGÃTICA (E) | ING. ELECTRICA | 4 | 195 | 2.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | ||||||||||
| G | 2505266 | GENERACIÃN ELÃCTRICA RER-2 (E) | ING. ELECTRICA | 4 | 2504245 | 2504247 | 0 | 2.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | ||||||||
| G | 2505267 | OPERACIÃN DE SISTEMAS DE POTENCIA (E) | ING. ELECTRICA | 4 | 2504243 | 0 | 2.00 | 4.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||
| G | 2505268 | GESTIÃN DEL MANTENIMIENTO ELECTROMECÃNICO (E) | ING. ELECTRICA | 3 | 195 | 2.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||
| Tot. Créditos | 73 | |||||||||||||||||||
| Total General | 254 | |||||||||||||||||||
| Cred. Egresar | 223 | |||||||||||||||||||
Nota: Los estudiantes deberán alcanzar 4 créditos en actividades culturales, deportivas y de extensión social de manera obligatoria.
Descargar PDF