Plan de Estudios

P R I M E R   A Ñ O

Primer Semestre
C CASI ASIGNATURA DPTO.
ADSCRITO
DPTO.
ADSCRITO 2
DPTO.
ADSCRITO 3
CRED. PRQ.
1
PRQ.
2
PRQ.
3
PRQ.
4
PRQ.
5
PRQ.
6
PRQ.
7
PRQ.
8
PRQ
CRE
HRS.
TEOR
HRS.
PRAC
HRS.
T.PR
HRS.
SEMI
HRS.
LAB
D 2501101 ÁLGEBRA LINEAL MATEMATICAS      4         0 2.00 4.00 0.00 0.00 0.00
D 2501102 CÁLCULO EN UNA VARIABLE MATEMATICAS      5         0 2.00 6.00 0.00 0.00 0.00
F 2501103 QUÍMICA GENERAL QUIMICA      4         0 2.00 2.00 0.00 0.00 2.00
F 2501104 DIBUJO EN INGENIERÍA ING. INDUSTRIAL      3         0 1.00 4.00 0.00 0.00 0.00
D 2501105 METODOLOGÍA DEL TRABAJO ACADÉMICO EDUCACION  FL    2         0 0.00 4.00 0.00 0.00 0.00
D 2501106 INTRODUCCIÓN A LA INGENIERÍA ING. INDUSTRIAL      3         0 2.00 2.00 0.00 0.00 0.00
F 2501107 ANÁLISIS SITUACIONAL Y PROSPECTIVA DIGITAL ING. INDUSTRIAL      3         0 2.00 2.00 0.00 0.00 0.00
Segundo Semestre
C CASI ASIGNATURA DPTO.
ADSCRITO
DPTO.
ADSCRITO 2
DPTO.
ADSCRITO 3
CRED. PRQ.
1
PRQ.
2
PRQ.
3
PRQ.
4
PRQ.
5
PRQ.
6
PRQ.
7
PRQ.
8
PRQ
CRE
HRS.
TEOR
HRS.
PRAC
HRS.
T.PR
HRS.
SEMI
HRS.
LAB
E 2501208 REALIDAD NACIONAL HISTO.GEOGR.Y ANTR  SO    2         0 1.00 2.00 0.00 0.00 0.00
F 2501209 CÁLCULO EN VARIAS VARIABLES MATEMATICAS      5 2501102       0 3.00 4.00 0.00 0.00 0.00
D 2501210 FÍSICA I FISICA      5         0 2.00 4.00 0.00 0.00 2.00
F 2501211 QUÍMICA ORGÁNICA QUIMICA      4 2501103       0 2.00 2.00 0.00 0.00 2.00
F 2501212 GEOMETRÍA DESCRIPTIVA ING. INDUSTRIAL      3 2501104       0 1.00 4.00 0.00 0.00 0.00
D 2501213 LINGÜÍSTICA, COMPRENSIÓN Y REDACCIÓN ACADÉMICA LITERATURA Y LINGà     3         0 1.00 4.00 0.00 0.00 0.00
F 2501214 FUNDAMENTOS DE LA CIENCIA DE DATOS ESTADISTICA      2         0 1.00 2.00 0.00 0.00 0.00
Tot. Créditos48
 

S E G U N D O   A Ñ O

Primer Semestre
C CASI ASIGNATURA DPTO.
ADSCRITO
DPTO.
ADSCRITO 2
DPTO.
ADSCRITO 3
CRED. PRQ.
1
PRQ.
2
PRQ.
3
PRQ.
4
PRQ.
5
PRQ.
6
PRQ.
7
PRQ.
8
PRQ
CRE
HRS.
TEOR
HRS.
PRAC
HRS.
T.PR
HRS.
SEMI
HRS.
LAB
E 2502115 CIUDADANÍA E INTERCULTURALIDAD HISTO.GEOGR.Y ANTR  SO  PR  2         0 1.00 2.00 0.00 0.00 0.00
F 2502116 ECONOMÍA EN INGENIERÍA ING. INDUSTRIAL      3 2501106       0 1.00 4.00 0.00 0.00 0.00
F 2502117 FISICOQUÍMICA QUIMICA      3 2501211       0 1.00 2.00 0.00 0.00 2.00
F 2502118 FÍSICA II FISICA      4 2501210       0 2.00 2.00 0.00 0.00 2.00
F 2502119 ECUACIONES DIFERENCIALES MATEMATICAS      4 2501209       0 2.00 4.00 0.00 0.00 0.00
F 2502120 ESTÁTICA Y RESISTENCIA DE MATERIALES ING. MECANICA-ELEC      3 2501210       0 1.00 4.00 0.00 0.00 0.00
E 2502121 DESARROLLO EMOCIONAL, GESTIÓN DE CONFLICTOS Y LIDERAZGO PSICOLOGIA  TS    3         0 2.00 2.00 0.00 0.00 0.00
Segundo Semestre
C CASI ASIGNATURA DPTO.
ADSCRITO
DPTO.
ADSCRITO 2
DPTO.
ADSCRITO 3
CRED. PRQ.
1
PRQ.
2
PRQ.
3
PRQ.
4
PRQ.
5
PRQ.
6
PRQ.
7
PRQ.
8
PRQ
CRE
HRS.
TEOR
HRS.
PRAC
HRS.
T.PR
HRS.
SEMI
HRS.
LAB
F 2502222 ALGORITMOS Y PROGRAMACIÓN ING. INDUSTRIAL      3 2501209       0 1.00 4.00 0.00 0.00 0.00
E 2502223 ECOLOGÍA Y CONSERVACIÓN AMBIENTAL BIOLOGIA      3         0 2.00 2.00 0.00 0.00 0.00
F 2502224 ANÁLISIS DE DATOS I ING. INDUSTRIAL      4 2502116       0 2.00 2.00 0.00 0.00 2.00
F 2502225 TERMODINÁMICA ING. MECANICA-ELEC      4 2502117       0 2.00 4.00 0.00 0.00 0.00
F 2502226 ELECTRICIDAD Y SISTEMAS DE ALIMENTACIÓN Y PROTECCIÓN FISICA      4         0 2.00 2.00 0.00 0.00 2.00
F 2502227 INGENIERÍA FINANCIERA I ING. INDUSTRIAL      4 2502116       0 2.00 4.00 0.00 0.00 0.00
Tot. Créditos44
 

T E R C E R   A Ñ O

Primer Semestre
C CASI ASIGNATURA DPTO.
ADSCRITO
DPTO.
ADSCRITO 2
DPTO.
ADSCRITO 3
CRED. PRQ.
1
PRQ.
2
PRQ.
3
PRQ.
4
PRQ.
5
PRQ.
6
PRQ.
7
PRQ.
8
PRQ
CRE
HRS.
TEOR
HRS.
PRAC
HRS.
T.PR
HRS.
SEMI
HRS.
LAB
F 2503128 INTRODUCCIÓN A LA METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA ING. INDUSTRIAL      3         0 2.00 2.00 0.00 0.00 0.00
F 2503129 ANÁLISIS DE DATOS II ING. INDUSTRIAL      4 2502224       0 2.00 2.00 0.00 0.00 2.00
F 2503130 INGENIERÍA ECONÓMICA ING. INDUSTRIAL      3 2502227       0 1.00 4.00 0.00 0.00 0.00
F 2503131 INGENIERÍA DE MÉTODOS I ING. INDUSTRIAL      3 2502224       0 1.00 4.00 0.00 0.00 0.00
F 2503132 CONTROL DE PROCESOS ING. INDUSTRIAL      3 2502224       0 1.00 4.00 0.00 0.00 0.00
F 2503133 INGENIERÍA DE COSTOS Y PRESUPUESTOS ING. INDUSTRIAL      4 2502227       0 2.00 4.00 0.00 0.00 0.00
F 2503134 PROCESOS Y OPERACIONES UNITARIAS ING. INDUSTRIAL      3 2502225       0 1.00 4.00 0.00 0.00 0.00
Segundo Semestre
C CASI ASIGNATURA DPTO.
ADSCRITO
DPTO.
ADSCRITO 2
DPTO.
ADSCRITO 3
CRED. PRQ.
1
PRQ.
2
PRQ.
3
PRQ.
4
PRQ.
5
PRQ.
6
PRQ.
7
PRQ.
8
PRQ
CRE
HRS.
TEOR
HRS.
PRAC
HRS.
T.PR
HRS.
SEMI
HRS.
LAB
F 2503235 INVESTIGACIÓN OPERATIVA I ING. INDUSTRIAL      3 2502222       0 0.00 4.00 0.00 0.00 2.00
F 2503236 INGENIERÍA DE MÉTODOS II ING. INDUSTRIAL      3 2503131       0 1.00 4.00 0.00 0.00 0.00
F 2503237 PROCESOS DE MANUFACTURA ING. INDUSTRIAL      3 2503134       0 1.00 2.00 0.00 0.00 2.00
F 2503238 INGENIERÍA DE SEGURIDAD ING. INDUSTRIAL      3 2503133       0 1.00 4.00 0.00 0.00 0.00
F 2503239 INGENIERÍA DE PRODUCCIÓN ING. INDUSTRIAL      3 2503131       0 1.00 4.00 0.00 0.00 0.00
F 2503240 INGENIERÍA FINANCIERA II ING. INDUSTRIAL      4 2502227       0 2.00 4.00 0.00 0.00 0.00
F 2503241 DISEÑO DE PLANTAS INDUSTRIALES ING. INDUSTRIAL  ME    2 2502120       0 1.00 2.00 0.00 0.00 0.00
E 2503242 POLÍTICAS PÚBLICAS Y ANTICORRUPCIÓN DERECHO PUBLICO  PR    3         0 2.00 2.00 0.00 0.00 0.00
Tot. Créditos47
 

C U A R T O   A Ñ O

Primer Semestre
C CASI ASIGNATURA DPTO.
ADSCRITO
DPTO.
ADSCRITO 2
DPTO.
ADSCRITO 3
CRED. PRQ.
1
PRQ.
2
PRQ.
3
PRQ.
4
PRQ.
5
PRQ.
6
PRQ.
7
PRQ.
8
PRQ
CRE
HRS.
TEOR
HRS.
PRAC
HRS.
T.PR
HRS.
SEMI
HRS.
LAB
F 2504143 GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO ING. INDUSTRIAL      3 2502121       0 1.00 4.00 0.00 0.00 0.00
F 2504144 ANÁLISIS E INVESTIGACIÓN DE MERCADO ING. INDUSTRIAL      4 2503129       0 2.00 4.00 0.00 0.00 0.00
F 2504145 INVESTIGACIÓN OPERATIVA II ING. INDUSTRIAL      4 2503235       0 2.00 2.00 0.00 0.00 2.00
F 2504146 SISTEMAS DE INFORMACIÓN ING. INDUSTRIAL      3 2503129       0 0.00 4.00 0.00 0.00 2.00
G 2504147 INGENIERÍA ERGONÓMICA (E) ING. INDUSTRIAL      3 2503236       0 2.00 2.00 0.00 0.00 0.00
D 2504148 INGLÉS LITERATURA Y LINGà     2         0 0.00 4.00 0.00 0.00 0.00
E 2504149 ÉTICA GENERAL Y DEONTOLOGÍA FILOSOFIA      2         0 1.00 2.00 0.00 0.00 0.00
Segundo Semestre
C CASI ASIGNATURA DPTO.
ADSCRITO
DPTO.
ADSCRITO 2
DPTO.
ADSCRITO 3
CRED. PRQ.
1
PRQ.
2
PRQ.
3
PRQ.
4
PRQ.
5
PRQ.
6
PRQ.
7
PRQ.
8
PRQ
CRE
HRS.
TEOR
HRS.
PRAC
HRS.
T.PR
HRS.
SEMI
HRS.
LAB
F 2504250 FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN DE PROYECTOS ING. INDUSTRIAL      4 2504144       0 3.00 2.00 0.00 0.00 0.00
G 2504251 AUTOMATIZACIÓN INDUSTRIAL ING. INDUSTRIAL      4 2502226       0 0.00 4.00 0.00 0.00 4.00
G 2504252 GERENCIA DE MARKETING ING. INDUSTRIAL      4 2504144       0 3.00 2.00 0.00 0.00 0.00
G 2504253 INGENIERÍA DE MANTENIMIENTO ING. INDUSTRIAL      4 2503238       0 3.00 2.00 0.00 0.00 0.00
F 2504254 TALLER DE INNOVACIÓN ING. INDUSTRIAL      4 2504144       0 2.00 4.00 0.00 0.00 0.00
G 2504255 SISTEMAS DE GESTIÓN DE LA CALIDAD (E) ING. INDUSTRIAL      3 2504146       0 1.00 4.00 0.00 0.00 0.00
Tot. Créditos44
 

Q U I N T O   A Ñ O

Primer Semestre
C CASI ASIGNATURA DPTO.
ADSCRITO
DPTO.
ADSCRITO 2
DPTO.
ADSCRITO 3
CRED. PRQ.
1
PRQ.
2
PRQ.
3
PRQ.
4
PRQ.
5
PRQ.
6
PRQ.
7
PRQ.
8
PRQ
CRE
HRS.
TEOR
HRS.
PRAC
HRS.
T.PR
HRS.
SEMI
HRS.
LAB
G 2505156 ADMINISTRACIÓN ESTRATÉGICA ING. INDUSTRIAL      4 2504250       0 3.00 2.00 0.00 0.00 0.00
G 2505157 INGENIERÍA DEL PRODUCTO ING. INDUSTRIAL      4 2504252       0 3.00 2.00 0.00 0.00 0.00
G 2505158 LOGÍSTICA INDUSTRIAL ING. INDUSTRIAL      4 2504253       0 3.00 2.00 0.00 0.00 0.00
G 2505159 SIMULACIÓN DE SISTEMAS ING. INDUSTRIAL      3 2504145       0 1.00 2.00 0.00 0.00 2.00
G 2505160 GESTIÓN DE PROYECTOS (E) ING. INDUSTRIAL      3 2504250       0 1.00 4.00 0.00 0.00 0.00
G 2505161 INTELIGENCIA ARTIFICIAL (E) ING. INDUSTRIAL      3 2504251       0 1.00 4.00 0.00 0.00 0.00
G 2505162 GESTIÓN AMBIENTAL (E) ING. INDUSTRIAL      3 2503134       0 1.00 4.00 0.00 0.00 0.00
Segundo Semestre
C CASI ASIGNATURA DPTO.
ADSCRITO
DPTO.
ADSCRITO 2
DPTO.
ADSCRITO 3
CRED. PRQ.
1
PRQ.
2
PRQ.
3
PRQ.
4
PRQ.
5
PRQ.
6
PRQ.
7
PRQ.
8
PRQ
CRE
HRS.
TEOR
HRS.
PRAC
HRS.
T.PR
HRS.
SEMI
HRS.
LAB
G 2505263 TRABAJO DE INVESTIGACIÓN ING. INDUSTRIAL      4         197 4.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G 2505264 PRACTICAS PRE PROFESIONALES ING. INDUSTRIAL      4         197 0.00 8.00 0.00 0.00 0.00
G 2505265 INDUSTRIA TEXTIL Y CONFECCIONES (E) ING. INDUSTRIAL      2         197 0.00 4.00 0.00 0.00 0.00
G 2505266 COMERCIO INTERNACIONAL (E) ING. INDUSTRIAL      2         197 0.00 4.00 0.00 0.00 0.00
G 2505267 PROYECTOS DE INVERSIÓN PUBLICA (E) ING. INDUSTRIAL      2         197 0.00 4.00 0.00 0.00 0.00
G 2505268 AGRONEGOCIOS (E) ING. INDUSTRIAL      2         197 0.00 4.00 0.00 0.00 0.00
G 2505269 PROCESOS MINEROS Y METALÚRGICOS (E) ING. INDUSTRIAL      2         197 1.00 2.00 0.00 0.00 0.00
G 2505270 GESTIÓN DE LA ENERGÍA (E) ING. INDUSTRIAL  EL    2         197 0.00 4.00 0.00 0.00 0.00
G 2505271 GESTIÓN DE OPERACIONES (E) ING. INDUSTRIAL      3 2503239       0 2.00 2.00 0.00 0.00 0.00
Tot. Créditos47
Total General230
Cred. Egresar222

Nota: Los estudiantes deberán alcanzar 4 créditos en actividades culturales, deportivas y de extensión social de manera obligatoria.

Descargar PDF