Maestría en Cs. Informática con mención Tecnologías de la Información y Comunicación en Gestión y Educación
Competencias
Para seguir esta maestría, debe tener conocimientos básicos de informática, mostrando capacidad para el aprendizaje autónomo y voluntad para actualizarse, capacidad de adaptación y comunicación en entornos tecnológicos.
Perfil del Egresado
Los magister en Informática serán capaces de aplicar sus conocimientos para resolver problemas en entornos de gestión y Educación, desarrollando y evaluando la interacción entre personas y sistemas de información
Horarios
Horarios: Sábados de 8:00 a 16:00 hrs.
Inversión
| Derechos de admisión: | S/. |
| Matrícula Anual : | S/. |
| Pensión Mensual : | S/. |
Modalidades de Titulación
Plan de Estudios
| SEMESTRE I | CRED | HT | HP | HS |
| Sociedad de la Información | 3 | 1 | 2 | |
| Multimedia | 4 | 3 | 1 | |
| Aplicación WEB | 4 | 3 | 1 | |
| Redes y Conectividad | 2 | 1 | 1 | |
| E-Pedagogía | 3 | 2 | 1 | |
| SEMESTRE II | CRED | HT | HP | HS |
| Análisis y Diseño de Software | 4 | 3 | 1 | |
| Interacción Humana Computador | 4 | 3 | 1 | |
| Ambientes Educativos Virtuales | 3 | 2 | 1 | |
| Neurociencias Cognoscitivas en Informática | 3 | 2 | 1 | |
| SEMESTRE III | CRED | HT | HP | HS |
| TÓPICOS DE INVESTIGACION I | 4 | 2 | 2 | |
| Seminario de Tesis I | 5 | 1 | 4 | |
| SEMESTRE IV | CRED | HT | HP | HS |
| TÓPICOS DE INVESTIGACION II | 4 | 2 | 2 | |
| Seminario de Tesis II | 5 | 1 | 4 |
Docentes
| DOCENTE | ASIGNATURAS |
| Dr. José Luis Ramos Salinas | Sociedad de la Información |
| Mg. Augusto Revilla Cruz | Multimedia |
| Mg. Edwar Saire Peralta | Aplicación WEB |
| Mg. Guillermo Rafael Valdivia | Redes y Conectividad |
| Mg. Marcelino Mendoza | E-Pedagogía |
| Mg. José Herrera Quispe | Análisis y Diseño de Software |
| Mg. Ana Cuadros Valdivia | Interacción Humana Computador |
| Mg. José Herrera Quispe | Ambientes Educativos Virtuales |
| Mg. Yessenia Yari Ramos | Neurociencias Cognoscitivas en Informática |
| Mg. Augusto Revilla Cruz | Tópicos de Investigación I |
| Mg. Augusto Revilla Cruz | Seminario de Tesis I |
| Mg. Juan Carlos Gutiérrez | Tópicos de Investigación II |
| Mg. Juan Carlos Gutiérrez | Seminario de Tesis II |
Consultas e informes:
Teléfono fijo: 285298
Celular: 949107364
Celular: 949107364
Email: mi_aqp2007@gmail.com
