Maestría en Ciencias Ingeniería Comercial y Negocios Internacionales
Competencias
- Ejecutivos y/o funcionarios responsables de las áreas de marketing, negocios internacionales, Logística y comercio exterior
- Profesionales y bachilleres con interés en incursionar en la ingeniería comercial, los negocios internacionales, Logística internacional y comercio exterior.
- Consultores, docentes, investigadores, profesionales y bachilleres en ingeniería y carreras afines.
Perfil del Egresado
Profesional de nivel gerencial con competencias de aplicar nuevas tecnologías en las funciones de marketing, negocios internacionales, logística y comercio exterior para lograr ventajas competitivas con capacidad analítica, creativa e innovadora con un desempeño, eficaz en la gestión de empresas en un entorno cada vez más globalizado propio de los negocios internacionales.
Horarios
Horario: Sábados de 14:00 a 20:00 horas
Domingos de 8:00 a 14:00 horas.
Inversión
| Derechos de admisión: | S/. |
| Matrícula Anual : | S/. |
| Pensión Mensual : | S/. |
Modalidades de Titulación
Plan de Estudios
| NOMBRE DE LA ASIGNATURA | CRED. | HRS. | ||
| TEOR. | HRS. | |||
| SEMINARIO | TOTAL HRS. | |||
| PRIMER AÑO | ||||
| PRIMER SEMESTRE | ||||
| Marketing Global Estratégico y Operativo | 4 | 48 | 16 | 64 |
| Comercio y Negocios Internacionales | 4 | 48 | 16 | 64 |
| Sistemas de Información de Marketing e Investigación de Mercado | 4 | 48 | 16 | 64 |
| SEGUNDO SEMESTRE | ||||
| Gestión de Finanzas Internacionales | 4 | 48 | 16 | 64 |
| Innovación Empresarial y Gestión del Capital Humano | 4 | 48 | 16 | 64 |
| E-Commerce y E-Marketing | 4 | 48 | 16 | 64 |
| Proyecto de Tesis I | 6 | 64 | 32 | 96 |
| SEGUNDO AÑO | ||||
| PRIMER SEMESTRE | ||||
| Gestión de Logística Internacional | 4 | 48 | 16 | 64 |
| Emprendedorismo y Plan de Negocios de Exportación | 4 | 48 | 16 | 64 |
| Marketing de Servicios y Marketing Relacional | 4 | 48 | 16 | 64 |
| Marketing Internacional | 4 | 48 | 16 | 64 |
| SEGUNDO SEMESTRE | ||||
| Administración de Stocks y Almacén | 4 | 48 | 16 | 96 |
| Operaciones de Comercio Exterior y Aduanas | 4 | 48 | 16 | 64 |
| Proyecto de Tesis II | 6 | 64 | 32 | 96 |
| Total Créditos | 60 | |||
Docentes
| Nombre del docente/curso: | |
| DOCENTES | CURSOS |
| Dr. Giovanni Peláez Revilla | Marketing Global Estratégico y Operativo |
| Mg. Ronald Mayta Coaguila | Comercio y Negocios Internacionales |
| Mg. Juan Carlos Paz Alcázar | Sistemas de Información de Marketing e Investigación de Mercado |
| Dr. Juan Aguilar Alvarado | Gestión de Finanzas Internacionales |
| Dr. Luís Alfaro Casas | Innovación Empresarial y Gestión del Capital Humano |
| Mg. Dante Velásquez Contreras | E-Commerce y E-Marketing |
| Mg. Víctor Quispe Velásquez | Gestión de Logística Internacional |
| Mg. Harold Angulo Bustinza | Emprendedorismo y Plan de Negocios de Exportación |
| Mg. Grabiel Casa Quispe | Proyecto de Tesis I |
| Mg. Alonso portocarrero Rivera | Marketing de Servicios y Marketing Relacional |
| Mg. Gloria Soto Condori | Marketing Internacional |
| Mg. Grabiel Casa Quispe | Proyecto de Tesis II |
| Mg. Alfredo Álvarez Díaz | Administración de Stocks y Almacén |
| Mg. José Carlos Fuentes Prieto | Operaciones de Comercio Exterior y Aduanas |
Consultas e informes:
Teléfono fijo: 247188
Celular: 959350978
Celular: 959350978
Email: maestriaicni@hotmail.com
